設計特點
○ 采用氣控☈⊙☉℃℉❅,可在無電ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、易燃易爆等場合使用ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。
啟用氣壓低ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,可用低壓控制高壓✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
○ 閥底❣❦❧♡۵、連接桿等零件采用不銹鋼材料⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,有優越的防銹能力ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ。
采用鐵氟龍材質密封❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,應用場合廣㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,可用于高溫❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、腐蝕性液體①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。
○ 閥底采用斜角結構⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,內腔流線型設計⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,減小流產阻力☾☽❄☃,流量大①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,
○ 執行器配有可視位置指示窗♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,可觀察閥開啟大小ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。
○ 執行器部分可360°旋轉㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,安裝方便♀☿☼☀☁☂☄。


| 塑料 | ||||||||||||
| 型號 | 流量通徑DN(mm) | 執行器規格 | L | T | f | D | C | B | A | H | E | N-∅d |
| RJQ22-P50-15-4 | 15 | 50 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 180 | 137 | 64 | 4-∅14 |
| RJQ22-P50-20-4 | 20 | 50 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 185 | 145 | 64 | 4-∅14 |
| RJQ22-P63-25-4 | 25 | 63 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 220 | 185 | 80 | 4-∅14 |
| RJQ22-P63-32-4 | 32 | 63 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 240 | 210 | 80 | 4-∅18 |
| RJQ22-P63-40-4 | 40 | 63 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 245 | 260 | 80 | 4-∅18 |
| RJQ22-P80-50-4 | 50 | 80 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 265 | 280 | 100 | 4-∅18 |
| RJQ22-P80-65-4 | 65 | 80 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 280 | 300 | 100 | 4-∅18 |
| RJQ22-P100-80-4 | 80 | 100 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 320 | 330 | 126 | 8-∅18 |
| RJQ22-P125-100-4 | 100 | 125 | 295 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 360 | 350 | 156 | 8-∅18 |
| 不銹鋼 | ||||||||||||
| 型號 | 流量通徑DN(mm) | 執行器規格 | L | T | f | D | C | B | A | H | E | N-∅d |
| RJQ22-S50-15-4 | 15 | 50 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 185 | 145 | 62 | 4-∅14 |
| RJQ22-S50-20-4 | 20 | 50 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 185 | 155 | 62 | 4-∅14 |
| RJQ22-S63-25-4 | 25 | 63 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 208 | 165 | 62 | 4-∅14 |
| RJQ22-S63-32-4 | 32 | 63 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 225 | 195 | 76 | 4-∅18 |
| RJQ22-S63-40-4 | 40 | 63 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 240 | 205 | 76 | 4-∅18 |
| RJQ22-S80-50-4 | 50 | 80 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 265 | 228 | 76 | 4-∅18 |
| RJQ22-S80-65-4 | 65 | 80 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 290 | 264 | 96 | 4-∅18 |
| RJQ22-S100-80-4 | 80 | 100 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 330 | 300 | 114 | 8-∅18 |
| RJQ22-S125-100-4 | 100 | 125 | 295 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 350 | 320 | 114 | 8-∅18 |
| 產品型號 | RJQ22-4 |
| 介質溫度 | -20°C~+180°C |
| 環境溫度 | -20°C~+60°C |
| 公稱壓力 | 1.6MPa |
| 控制氣體 | 中性氣體ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,空氣 |
| 氣源壓力 | 0.3~0.8MPa |
| 規格 | DN15 - DN100 |
| 閥體材質 | CF8 CF8M |
| 閥座材質 | PTFE |
| 閥桿材質 | 304 |
| 密封圈材質 | NBR |
| 執行器材質 | 鋁㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、不銹鋼①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、塑料 |
