產品特性
● 輸出狀態LCD實時顯示
● 三種開關模式可供選擇
● 多種電信號輸出組合可選擇
● 雙排LCD顯示❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,可顯示設定值
● 適應多種環境使用(IP65✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,防腐蝕)


| 型號 | DPS-501 | DPS-510 | DPS-520 | |
| 壓力測量 | 測量范圍 | -100kPa~100kPa | -0.1MPa~1MPa | -0.1MPa~2MPa |
| 設定范圍 | -100kPa~100kPa | -0.1MPa~1MPa | -0.1MPa~2MPa | |
| 耐壓 | 300kPa | 3MPa | ||
| 壓力形式 | 表壓測量①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,不與SUS316L發生反應的介質(氣體/液體) | |||
| 測量精度 | ≤ ±2%F.S.(環境溫度25°C) | |||
| 溫度誤差 | ≤ ±3%F.S.(溫度范圍 0~50°C) | |||
| 測量模式 | 單點模式 | |||
| 遲滯模式 | ||||
| 窗口模式 | ||||
| 壓力接口 | 外螺紋R1/4☈⊙☉℃℉❅、NPT1/4✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、G1/4 可選①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,內螺紋M5 | |||
| 壓力顯示 | 基本描述 | 雙排LCD顯示 | ||
| 狀態顯示 | LCD顯示⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,4位測量數值㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,單位顯示✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,輸出狀態顯示 | |||
| 顯示模式 | 可調背光웃유ღ♋♂,共4組顯示模式 | |||
| 輸入電源 | 電壓范圍 | DC 24V 10% | ||
| 消耗功率 | 40mAMax(無負載) | |||
| 輸出信號 | 晶體管輸出 | NPN集電極開路輸出 輸出電流:80mA MAX 內部壓降:≤1V PNP集電極開路輸出 輸出電流:80mA MAX 內部壓降:≤1V | ||
| 模擬信號輸出 | 模擬電壓輸出 言號幅度:1~5V 負載電阻:≥1KΩ 模擬電流輸出 信號幅度:4~20mA 負載電阻:≤400Ω | |||
| 反應時間 | 可調:2.5msⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、20ms✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、100ms❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、500ms㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、1000ms✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、2000ms | |||
| 短路保護 | 有 | |||
| 耐環境 | IP 等級 | IP65 | ||
| 環境溫度 | 使用環境溫度 0~50°C⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,保存環境溫度 -20~60°C | |||
| 環境濕度 | 使用環境濕度 35~80% RH | |||
| 絕緣電壓 | 1000VAC 1分鐘 | |||
| 絕緣電阻 | ≥50MΩ(500VDC) | |||
| 耐沖擊 | 最大100m/s2㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,3軸 6 方向各 3次 | |||
| 耐振動 | 10 ~ 150HZ♀☿☼☀☁☂☄,全振幅 1.5mmXYZ3 軸各 2 小時 | |||

