產品特性
1. 本企業標準氣缸❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣;
2. 活塞采用異型雙向密封結構⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,尺寸緊湊✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,有儲油功能❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰;
3. 圓缸筒拉桿式㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦;
4. 與IS015552標準氣缸相比⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,同缸徑SC系列氣缸長度更短ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ;
5. 兩端具有可調節終端位置緩沖;❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰;
6. 多種規格氣缸及氣缸安裝附件可供客戶選擇使用⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯;
7. 選擇耐高溫材料✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,可保證氣缸在150°C條件下正常工作✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。
符號



| 內徑 | 32mm | 40mm | 50mm | 63mm | 80mm | 100mm | |
| 動作型式 | 復動型 | ||||||
| 工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | ||||||
| 固定型式 | GSI | 基本型❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、FA型㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、FB型㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、CA型⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、CB型ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、LB型☾☽❄☃、TC型♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、TCM1型 | |||||
| GSID GSIJ | 基本型⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、FA型♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、LB型ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、TC型❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、TCM1型 | ||||||
| 使用壓力范圍 | 1.5MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | ||||||
| 保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||
| 使用溫度范圍 | -20-70°C | ||||||
| 使用速度范圍 | 30-800mm/s | ||||||
| 使用公差范圍 | 0~250+1.00 251~1000+1.50 1001~1500+2.00 | ||||||
| 緩沖型式 | 緩沖行程 | ||||||
| 緩沖行程 | 21mm | 28mm | 29mm | ||||
| 接管口徑 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |||
